Contexto das Campanhas
Foram encontradas 2 campanhas com veiculacao relevante na conta da Master Point Cursos: a campanha original do Heverton (gestor anterior, criada em 24/03/2026, objetivo Engajamento → WhatsApp) e a campanha nova da Agencia no Bolso (criada em 20/07/2026, objetivo Trafego → Jogo de Captacao). O relatorio apresenta ambas para fins de comparacao e auditoria de destino.
Campanha 1 — Heverton (Gestor Anterior)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Nome | 24/03/2026 - WHATS - MPC - LEADS |
| ID da Campanha | 120240202463800711 |
| Status Atual | Pausada |
| Objetivo | OUTCOME_ENGAGEMENT (Engajamento) |
| Periodo de Veiculacao | 24/03/2026 — data nao definida (orcamento por adset R$10/dia cada) |
| Adsets Ativos | 2 conjuntos (c 01 - CDP / C 02 - CDP) |
| Geo | Castelo do Piaui + raio de 29 km |
| Publico | 18-65 anos, Advantage+ Audience (expansao automatica de geo habilitada no C02) |
Metricas de Performance (24/03/2026 a 23/07/2026)
Resultados de Mensagens (WhatsApp)
Desempenho por Conjunto de Anuncios
| Conjunto | Status | Invest. | Impressoes | Alcance | Cliques | CTR | CPC | Conversas | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c 01 - CDP | Pausado | R$ 9,41 | 1.392 | 884 | 11 | 0,79% | R$ 0,86 | 1 | R$ 9,41 |
| C 02 - CDP | Ativo | R$ 18,67 | 3.402 | 2.385 | 65 | 1,91% | R$ 0,29 | 11 | R$ 1,70 |
Criativos / Copy dos Anuncios
Campanha 2 — Jogo de Captacao (Agencia no Bolso, Jul/2026)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Nome | MPC - Voucher R$100 - JOGO - Jul26 |
| ID da Campanha | 120246018754090711 |
| Status Atual | Ativa |
| Objetivo | OUTCOME_TRAFFIC (Trafego para site / landing page) |
| Periodo | 20/07/2026 — 31/07/2026 |
| Orcamento | R$ 40/dia CBO (Lowest Cost) |
| Adsets | 2 conjuntos (Frio-Interesses-Castelo-JOGO / Frio-Aberto-Adv+-JOGO) |
| Criativos | 3 reels por adset (total 6 anuncios) |
| Destino | jogo-masterpoint.salatielbatista.com.br |
| Pixel | 1922697571741732 (Master Point Cursos) — PageView + eventos custom no jogo |
| WhatsApp de destino | NENHUM no anuncio — o fluxo passa pelo jogo antes |
Metricas de Performance (20/07 a 23/07/2026 — 3 dias)
Visualizacoes e Pagina de Destino
Desempenho por Conjunto de Anuncios (20-23/07)
| Conjunto | Invest. | Impressoes | Alcance | Cliques | CTR | CPC | Views Pagina | Custo/View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frio-Interesses-Castelo | R$ 8,48 | 2.214 | 1.886 | 87 | 4,37% | R$ 0,10 | 35 | R$ 0,24 |
| Frio-Aberto-Adv+ | R$ 83,50 | 16.359 | 9.423 | 792 | 4,84% | R$ 0,11 | 370 | R$ 0,23 |
Melhor Anuncio (Reel 1 — Frio-Adv+)
Comparativo: Heverton vs. Agencia no Bolso
| Metrica | Heverton (Mar/26) | AnB — JOGO (Jul/26) | Delta |
|---|---|---|---|
| Objetivo | Engajamento | Trafego/Site | Corrigido |
| CTR | 1,59% | 4,73% | +198% |
| CPC | R$ 0,37 | R$ 0,10 | -73% |
| CPM | R$ 5,86 | R$ 4,95 | -15% |
| Investimento | R$ 28,08 | R$ 91,98 | Escala intencional |
| Alcance | 2.710 | 9.288 | +243% |
| Destino WhatsApp | Pagina nao verificada | Zero (fluxo via jogo) | Risco eliminado |
| Pixel Ativo | Nao confirmado | Sim (1922697571741732) | Rastreamento ativo |
| Estrutura de Criativos | 2 videos | 3 reels x 2 adsets | Teste A/B corretamente |
Status de Dominio e Conexao
| Elemento | Status | Detalhe |
|---|---|---|
| Pixel Master Point Cursos | Ativo | ID 1922697571741732 — instalado no jogo de captacao |
| Dominio do Jogo | No Ar | jogo-masterpoint.salatielbatista.com.br |
| WhatsApp de destino (campanha AnB) | Correto | (86) 9 9804-6242 — numero do Yan / Master Point |
| Pagina Facebook (campanha Heverton) | Nao verificada | Page ID 298719583620555 — fora do BM do Salatiel. Verificar dono e WhatsApp vinculado. |
| Dominio masterpointcursos.com.br | Nao verificado na Meta | Recomenda-se verificar o dominio no Business Manager para reduzir CPL e habilitar CAPI. |
| CAPI (Conversions API) | Nao configurado | Sem server-side tracking. Eventos dependem 100% do pixel client-side. Risco de sub-reporte. |
| Conta de Anuncios | Ativa | act_443867316658764 — Conta 01 - MPC Castelo — BRL — total gasto historico R$ 981,30 |
Veredito de Performance
Recomendacoes
Fase de aprendizado ativa (menos de 7 dias). Aguardar pelo menos 50 eventos de landing_page_view ou conclusao do jogo antes de pausar adsets, alterar verba ou criativo.
Confirmar manualmente no Gerenciador de Anuncios quem e o dono da pagina usada pelo Heverton e qual WhatsApp estava vinculado. Se for terceiro, documentar o risco historico.
Instalar Conversions API (server-side) no jogo-masterpoint para rastrear eventos mesmo com cookies bloqueados. Delegar ao Paulo-dev. Reduz sub-reporte e melhora otimizacao do algoritmo.
Verificar o dominio no Business Manager da Meta para desbloquear recursos avancados de otimizacao, reduzir CPL e habilitar Advantage+ Shopping / eventos de conversao verificados.
Apos 7 dias de aprendizado, se o CPL do jogo for aceitavel, aumentar o orcamento do adset Frio-Aberto-Adv+ em no maximo 20% de uma vez (regra de escala Denderson). Nao escalar os 2 adsets simultaneamente.
Os 3 reels atuais sao de persona/empregabilidade. Acrescentar 1-2 criativos de prova social (depoimento real de aluno que conseguiu emprego) tende a baixar CPL em campanhas locais.